Asics Cumulus 28 vs Brooks Adrenaline GTS 25: cara a cara
Precio real por talla EU, coste por kilómetro, peso, drop y ahorro talla a talla en tiendas de España.
Brooks Adrenaline GTS 25Sin oferta en stock
Veredicto
- No hay stock de las dos para comparar precio.
- Sin €/km comparable ahora mismo.
- Asics Cumulus 28 es 41 g más ligera. Drop 8 mm vs 10 mm (2 mm de diferencia).
Ficha técnica y €/km
| Dato | Asics Cumulus 28 | Brooks Adrenaline GTS 25 |
|---|
| Mejor precio actual | 149,95 € talla 41 · BIKILA | Sin stock |
|---|
| Coste por km (€/km actual) | 0,20 €/km | — |
|---|
| Coste por km (€/km a PVP) | 0,21 €/km | 0,21 €/km |
|---|
| Durabilidad estimada (km) | ~750 km | ~750 km |
|---|
| Peso (g) | 259 g | 300 g |
|---|
| Drop (mm) | 8 mm | 10 mm |
|---|
| Perfiles talón / antepié (mm) | 38.5 / 30.5 mm | 37 / 27 mm |
|---|
| Categoría | Entrenamiento diario | Entrenamiento diario |
|---|
| PVP (€) | 160,00 € | 160,00 € |
|---|
| Ahorro vs PVP | 10,05 € | — |
|---|
Precio y ahorro por talla EU
| Talla EU | Asics Cumulus 28 | Brooks Adrenaline GTS 25 | Más barata | Ahorro por talla |
|---|
| 40.5 | 149,95 € BIKILA | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 41 | 149,95 € BIKILA | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 42.5 | 149,95 € BIKILA | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 43 | 149,95 € BIKILA | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 44.5 | 149,95 € BIKILA | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 45 | 149,95 € BIKILA | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 45.5 | 149,95 € BIKILA | — | Solo una en stock | — |
|---|
Mejor precio en stock por talla entre todas las tiendas. Specs del catálogo, verificadas en las fichas públicas de cada modelo.