Asics Novablast 5 vs Nike Pegasus 41: cara a cara
Precio real por talla EU, coste por kilómetro, peso, drop y ahorro talla a talla en tiendas de España.
Asics Novablast 5Sin oferta en stock
Nike Pegasus 41Sin oferta en stock
Veredicto
- No hay stock de las dos para comparar precio.
- Sin €/km comparable ahora mismo.
- Asics Novablast 5 es 28 g más ligera. Drop 8 mm vs 10 mm (2 mm de diferencia).
Ficha técnica y €/km
| Dato | Asics Novablast 5 | Nike Pegasus 41 |
|---|
| Mejor precio actual | Sin stock | Sin stock |
|---|
| Coste por km (€/km actual) | — | — |
|---|
| Coste por km (€/km a PVP) | 0,20 €/km | 0,20 €/km |
|---|
| Durabilidad estimada (km) | ~750 km | ~700 km |
|---|
| Peso (g) | 255 g | 283 g |
|---|
| Drop (mm) | 8 mm | 10 mm |
|---|
| Perfiles talón / antepié (mm) | 41.5 / 33.5 mm | 37 / 27 mm |
|---|
| Categoría | Entrenamiento diario | Entrenamiento diario |
|---|
| PVP (€) | 150,00 € | 140,00 € |
|---|
| Ahorro vs PVP | — | — |
|---|
Precio y ahorro por talla EU
| Talla EU | Asics Novablast 5 | Nike Pegasus 41 | Más barata | Ahorro por talla |
|---|
| Sin stock en ninguna de las dos. |
Mejor precio en stock por talla entre todas las tiendas. Specs del catálogo, verificadas en las fichas públicas de cada modelo.