Hoka Cielo X1 3.0 vs Brooks Hyperion Elite 6: cara a cara
Precio real por talla EU, coste por kilómetro, peso, drop y ahorro talla a talla en tiendas de España.
Veredicto
- Mismo precio ahora mismo.
- Mismo €/km ahora mismo.
- Brooks Hyperion Elite 6 es 17 g más ligera. Drop 7 mm vs 7 mm.
Ficha técnica y €/km
| Dato | Hoka Cielo X1 3.0 | Brooks Hyperion Elite 6 |
|---|
| Mejor precio actual | 274,95 € talla 42.5 · BIKILA | 274,95 € talla 41 · BIKILA |
|---|
| Coste por km (€/km actual) | 0,69 €/km | 0,69 €/km |
|---|
| Coste por km (€/km a PVP) | 0,69 €/km | 0,69 €/km |
|---|
| Durabilidad estimada (km) | ~400 km | ~400 km |
|---|
| Peso (g) | 213 g | 196 g |
|---|
| Drop (mm) | 7 mm | 7 mm |
|---|
| Perfiles talón / antepié (mm) | 48 / 41 mm | 40 / 33 mm |
|---|
| Categoría | Placa de carbono | Placa de carbono |
|---|
| PVP (€) | 275,00 € | 275,00 € |
|---|
| Ahorro vs PVP | 0,05 € | 0,05 € |
|---|
Precio y ahorro por talla EU
| Talla EU | Hoka Cielo X1 3.0 | Brooks Hyperion Elite 6 | Más barata | Ahorro por talla |
|---|
| 41 | — | 274,95 € BIKILA | Solo una en stock | — |
|---|
| 42 | — | 274,95 € BIKILA | Solo una en stock | — |
|---|
| 42.5 | 274,95 € BIKILA | 274,95 € BIKILA | Empate | 0,00 € |
|---|
| 43 | — | 274,95 € BIKILA | Solo una en stock | — |
|---|
| 43.5 | 274,95 € BIKILA | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 44 | 274,95 € BIKILA | 274,95 € BIKILA | Empate | 0,00 € |
|---|
| 44.5 | 274,95 € BIKILA | 274,95 € BIKILA | Empate | 0,00 € |
|---|
| 45.5 | 274,95 € BIKILA | — | Solo una en stock | — |
|---|
Mejor precio en stock por talla entre todas las tiendas. Specs del catálogo, verificadas en las fichas públicas de cada modelo.