Hoka Mach 7 vs Adidas Adizero EVO SL: cara a cara
Precio real por talla EU, coste por kilómetro, peso, drop y ahorro talla a talla en tiendas de España.
Veredicto
- Hoka Mach 7 es más barata ahora: 0,05 € menos.
- Menor coste por km ahora: Hoka Mach 7 (0,27 €/km frente a 0,29 €/km).
- Adidas Adizero EVO SL es 13 g más ligera. Drop 5 mm vs 6.5 mm (1.5 mm de diferencia).
Ficha técnica y €/km
| Dato | Hoka Mach 7 | Adidas Adizero EVO SL |
|---|
| Mejor precio actual | 159,95 € talla 42.5 · BIKILA | 160,00 € talla 48 · BIKILA |
|---|
| Coste por km (€/km actual) | 0,27 €/km | 0,29 €/km |
|---|
| Coste por km (€/km a PVP) | 0,27 €/km | 0,27 €/km |
|---|
| Durabilidad estimada (km) | ~600 km | ~550 km |
|---|
| Peso (g) | 237 g | 224 g |
|---|
| Drop (mm) | 5 mm | 6.5 mm |
|---|
| Perfiles talón / antepié (mm) | 37 / 32 mm | 38.5 / 32 mm |
|---|
| Categoría | Mixta / ritmo | Mixta / ritmo |
|---|
| PVP (€) | 160,00 € | 150,00 € |
|---|
| Ahorro vs PVP | 0,05 € | -10,00 € |
|---|
Precio y ahorro por talla EU
| Talla EU | Hoka Mach 7 | Adidas Adizero EVO SL | Más barata | Ahorro por talla |
|---|
| 42.5 | 159,95 € BIKILA | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 43.5 | 159,95 € BIKILA | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 44 | 159,95 € BIKILA | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 44.5 | 159,95 € BIKILA | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 48 | — | 160,00 € BIKILA | Solo una en stock | — |
|---|
Mejor precio en stock por talla entre todas las tiendas. Specs del catálogo, verificadas en las fichas públicas de cada modelo.