Nike Vaporfly 3 vs Asics Metaspeed Sky Paris: cara a cara
Precio real por talla EU, coste por kilómetro, peso, drop y ahorro talla a talla en tiendas de España.
Nike Vaporfly 3Sin oferta en stock
Asics Metaspeed Sky ParisSin oferta en stock
Veredicto
- No hay stock de las dos para comparar precio.
- Sin €/km comparable ahora mismo.
- Asics Metaspeed Sky Paris es 3 g más ligera. Drop 8 mm vs 5 mm (3 mm de diferencia).
Ficha técnica y €/km
| Dato | Nike Vaporfly 3 | Asics Metaspeed Sky Paris |
|---|
| Mejor precio actual | Sin stock | Sin stock |
|---|
| Coste por km (€/km actual) | — | — |
|---|
| Coste por km (€/km a PVP) | 0,74 €/km | 0,63 €/km |
|---|
| Durabilidad estimada (km) | ~350 km | ~400 km |
|---|
| Peso (g) | 184 g | 181 g |
|---|
| Drop (mm) | 8 mm | 5 mm |
|---|
| Perfiles talón / antepié (mm) | 40 / 32 mm | 39.5 / 34.5 mm |
|---|
| Categoría | Placa de carbono | Placa de carbono |
|---|
| PVP (€) | 260,00 € | 250,00 € |
|---|
| Ahorro vs PVP | — | — |
|---|
Precio y ahorro por talla EU
| Talla EU | Nike Vaporfly 3 | Asics Metaspeed Sky Paris | Más barata | Ahorro por talla |
|---|
| Sin stock en ninguna de las dos. |
Mejor precio en stock por talla entre todas las tiendas. Specs del catálogo, verificadas en las fichas públicas de cada modelo.