Saucony Endorphin Speed 4 vs Adidas Adizero Boston 13: cara a cara
Precio real por talla EU, coste por kilómetro, peso, drop y ahorro talla a talla en tiendas de España.
Saucony Endorphin Speed 4Sin oferta en stock
Adidas Adizero Boston 13Sin oferta en stock
Veredicto
- No hay stock de las dos para comparar precio.
- Sin €/km comparable ahora mismo.
- Saucony Endorphin Speed 4 es 20 g más ligera. Drop 8 mm vs 6 mm (2 mm de diferencia).
Ficha técnica y €/km
| Dato | Saucony Endorphin Speed 4 | Adidas Adizero Boston 13 |
|---|
| Mejor precio actual | Sin stock | Sin stock |
|---|
| Coste por km (€/km actual) | — | — |
|---|
| Coste por km (€/km a PVP) | 0,33 €/km | 0,25 €/km |
|---|
| Durabilidad estimada (km) | ~600 km | ~650 km |
|---|
| Peso (g) | 235 g | 255 g |
|---|
| Drop (mm) | 8 mm | 6 mm |
|---|
| Perfiles talón / antepié (mm) | 38 / 30 mm | 36 / 30 mm |
|---|
| Categoría | Mixta / ritmo | Mixta / ritmo |
|---|
| PVP (€) | 200,00 € | 160,00 € |
|---|
| Ahorro vs PVP | — | — |
|---|
Precio y ahorro por talla EU
| Talla EU | Saucony Endorphin Speed 4 | Adidas Adizero Boston 13 | Más barata | Ahorro por talla |
|---|
| Sin stock en ninguna de las dos. |
Mejor precio en stock por talla entre todas las tiendas. Specs del catálogo, verificadas en las fichas públicas de cada modelo.