Saucony Omni ST 23 vs Brooks Glycerin 21: cara a cara
Precio real por talla EU, coste por kilómetro, peso, drop y ahorro talla a talla en tiendas de España.
Brooks Glycerin 21Sin oferta en stock
Veredicto
- No hay stock de las dos para comparar precio.
- Sin €/km comparable ahora mismo.
- Mismo peso (277 g). Drop 8 mm vs 10 mm (2 mm de diferencia).
Ficha técnica y €/km
| Dato | Saucony Omni ST 23 | Brooks Glycerin 21 |
|---|
| Mejor precio actual | 179,95 € talla 42 · BIKILA | Sin stock |
|---|
| Coste por km (€/km actual) | 0,24 €/km | — |
|---|
| Coste por km (€/km a PVP) | 0,24 €/km | 0,23 €/km |
|---|
| Durabilidad estimada (km) | ~750 km | ~800 km |
|---|
| Peso (g) | 277 g | 277 g |
|---|
| Drop (mm) | 8 mm | 10 mm |
|---|
| Perfiles talón / antepié (mm) | 38 / 30 mm | 38 / 28 mm |
|---|
| Categoría | Entrenamiento diario | Entrenamiento diario |
|---|
| PVP (€) | 180,00 € | 180,00 € |
|---|
| Ahorro vs PVP | 0,05 € | — |
|---|
Precio y ahorro por talla EU
| Talla EU | Saucony Omni ST 23 | Brooks Glycerin 21 | Más barata | Ahorro por talla |
|---|
| 42 | 179,95 € BIKILA | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 42.5 | 179,95 € BIKILA | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 43 | 179,95 € BIKILA | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 44 | 179,95 € BIKILA | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 44.5 | 179,95 € BIKILA | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 45 | 179,95 € BIKILA | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 45.5 | 179,95 € BIKILA | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 46 | 179,95 € BIKILA | — | Solo una en stock | — |
|---|
Mejor precio en stock por talla entre todas las tiendas. Specs del catálogo, verificadas en las fichas públicas de cada modelo.