La Sportiva Akasha II vs Altra Lone Peak 8: cara a cara
Precio real por talla EU, coste por kilómetro, peso, drop y ahorro talla a talla en tiendas de España.
Veredicto
- Altra Lone Peak 8 es más barata ahora: 30,00 € menos.
- Menor coste por km ahora: Altra Lone Peak 8 (0,12 €/km frente a 0,16 €/km).
- Altra Lone Peak 8 es 7 g más ligera. Drop 6 mm vs 0 mm (6 mm de diferencia).
Ficha técnica y €/km
| Dato | La Sportiva Akasha II | Altra Lone Peak 8 |
|---|
| Mejor precio actual | 109,95 € talla 41.5 · 365Rider | 79,95 € talla 43.5 · 365Rider |
|---|
| Coste por km (€/km actual) | 0,16 €/km | 0,12 €/km |
|---|
| Coste por km (€/km a PVP) | 0,22 €/km | 0,23 €/km |
|---|
| Durabilidad estimada (km) | ~700 km | ~650 km |
|---|
| Peso (g) | 310 g | 303 g |
|---|
| Drop (mm) | 6 mm | 0 mm |
|---|
| Perfiles talón / antepié (mm) | — | 25 / 25 mm |
|---|
| Categoría | Trail | Trail |
|---|
| PVP (€) | 155,00 € | 150,00 € |
|---|
| Ahorro vs PVP | 45,05 € | 70,05 € |
|---|
Precio y ahorro por talla EU
| Talla EU | La Sportiva Akasha II | Altra Lone Peak 8 | Más barata | Ahorro por talla |
|---|
| 41.5 | 109,95 € 365Rider | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 42 | 130,95 € 365Rider | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 42.5 | 130,95 € 365Rider | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 43 | 130,95 € 365Rider | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 43.5 | 130,95 € 365Rider | 79,95 € 365Rider | Lone Peak 8 | 51,00 € |
|---|
| 44 | 130,95 € 365Rider | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 44.5 | 109,95 € 365Rider | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 45 | 130,95 € 365Rider | — | Solo una en stock | — |
|---|
Mejor precio en stock por talla entre todas las tiendas. Specs del catálogo, verificadas en las fichas públicas de cada modelo.