Nike Vomero 18 vs Brooks Ghost 17: cara a cara
Precio real por talla EU, coste por kilómetro, peso, drop y ahorro talla a talla en tiendas de España.
Veredicto
- Brooks Ghost 17 es más barata ahora: 45,00 € menos.
- Menor coste por km ahora: Brooks Ghost 17 (0,13 €/km frente a 0,19 €/km).
- Brooks Ghost 17 es 39 g más ligera. Drop 10 mm vs 10 mm.
Ficha técnica y €/km
| Dato | Nike Vomero 18 | Brooks Ghost 17 |
|---|
| Mejor precio actual | 144,95 € talla 41 · BIKILA | 99,95 € talla 44.5 · 365Rider |
|---|
| Coste por km (€/km actual) | 0,19 €/km | 0,13 €/km |
|---|
| Coste por km (€/km a PVP) | 0,20 €/km | 0,20 €/km |
|---|
| Durabilidad estimada (km) | ~750 km | ~750 km |
|---|
| Peso (g) | 325 g | 286 g |
|---|
| Drop (mm) | 10 mm | 10 mm |
|---|
| Perfiles talón / antepié (mm) | 45 / 35 mm | 36.5 / 26.5 mm |
|---|
| Categoría | Entrenamiento diario | Entrenamiento diario |
|---|
| PVP (€) | 150,00 € | 150,00 € |
|---|
| Ahorro vs PVP | 5,05 € | 50,05 € |
|---|
Precio y ahorro por talla EU
| Talla EU | Nike Vomero 18 | Brooks Ghost 17 | Más barata | Ahorro por talla |
|---|
| 36.5 | 144,95 € BIKILA | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 37.5 | 149,95 € BIKILA | 95,96 € 365Rider | Ghost 17 | 53,99 € |
|---|
| 38 | 144,95 € BIKILA | 95,96 € 365Rider | Ghost 17 | 48,99 € |
|---|
| 38.5 | 144,95 € BIKILA | 95,96 € 365Rider | Ghost 17 | 48,99 € |
|---|
| 39 | 144,95 € BIKILA | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 40 | 144,95 € BIKILA | 95,96 € 365Rider | Ghost 17 | 48,99 € |
|---|
| 40.5 | 144,95 € BIKILA | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 41 | 144,95 € BIKILA | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 42 | 144,95 € BIKILA | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 42.5 | 144,95 € BIKILA | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 43 | 144,95 € BIKILA | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 44 | 144,95 € BIKILA | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 44.5 | 144,95 € BIKILA | 99,95 € 365Rider | Ghost 17 | 45,00 € |
|---|
| 45 | 144,95 € BIKILA | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 45.5 | 144,95 € BIKILA | 99,95 € 365Rider | Ghost 17 | 45,00 € |
|---|
| 46 | 144,95 € BIKILA | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 47 | 144,95 € BIKILA | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 47.5 | 144,95 € BIKILA | — | Solo una en stock | — |
|---|
Mejor precio en stock por talla entre todas las tiendas. Specs del catálogo, verificadas en las fichas públicas de cada modelo.