Mizuno Wave Mujin 11 vs La Sportiva Akasha II: cara a cara
Precio real por talla EU, coste por kilómetro, peso, drop y ahorro talla a talla en tiendas de España.
Veredicto
- La Sportiva Akasha II es más barata ahora: 5,00 € menos.
- Menor coste por km ahora: La Sportiva Akasha II (0,16 €/km frente a 0,18 €/km).
- La Sportiva Akasha II es 30 g más ligera. Drop 8 mm vs 6 mm (2 mm de diferencia).
Ficha técnica y €/km
| Dato | Mizuno Wave Mujin 11 | La Sportiva Akasha II |
|---|
| Mejor precio actual | 114,95 € talla 41 · 365Rider | 109,95 € talla 41.5 · 365Rider |
|---|
| Coste por km (€/km actual) | 0,18 €/km | 0,16 €/km |
|---|
| Coste por km (€/km a PVP) | 0,25 €/km | 0,22 €/km |
|---|
| Durabilidad estimada (km) | ~650 km | ~700 km |
|---|
| Peso (g) | 340 g | 310 g |
|---|
| Drop (mm) | 8 mm | 6 mm |
|---|
| Perfiles talón / antepié (mm) | 38 / 30 mm | — |
|---|
| Categoría | Trail | Trail |
|---|
| PVP (€) | 160,00 € | 155,00 € |
|---|
| Ahorro vs PVP | 45,05 € | 45,05 € |
|---|
Precio y ahorro por talla EU
| Talla EU | Mizuno Wave Mujin 11 | La Sportiva Akasha II | Más barata | Ahorro por talla |
|---|
| 36.5 | 114,95 € 365Rider | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 37 | 114,95 € 365Rider | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 38 | 114,95 € 365Rider | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 38.5 | 114,95 € 365Rider | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 39 | 114,95 € 365Rider | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 40 | 114,95 € 365Rider | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 40.5 | 114,95 € 365Rider | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 41 | 114,95 € 365Rider | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 41.5 | — | 109,95 € 365Rider | Solo una en stock | — |
|---|
| 42 | 114,95 € 365Rider | 130,95 € 365Rider | Wave Mujin 11 | 16,00 € |
|---|
| 42.5 | 114,95 € 365Rider | 130,95 € 365Rider | Wave Mujin 11 | 16,00 € |
|---|
| 43 | 114,95 € 365Rider | 130,95 € 365Rider | Wave Mujin 11 | 16,00 € |
|---|
| 43.5 | — | 130,95 € 365Rider | Solo una en stock | — |
|---|
| 44 | 115,95 € 365Rider | 130,95 € 365Rider | Wave Mujin 11 | 15,00 € |
|---|
| 44.5 | 115,95 € 365Rider | 109,95 € 365Rider | Akasha II | 6,00 € |
|---|
| 45 | 115,95 € 365Rider | 130,95 € 365Rider | Wave Mujin 11 | 15,00 € |
|---|
| 46 | 115,95 € 365Rider | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 46.5 | 115,95 € 365Rider | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 47 | 115,95 € 365Rider | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 48.5 | 115,95 € 365Rider | — | Solo una en stock | — |
|---|
Mejor precio en stock por talla entre todas las tiendas. Specs del catálogo, verificadas en las fichas públicas de cada modelo.