
Oferta normal
Asics GT-2000 15
149,95 €
37.53838.5394040.5414242.5434444.54545.5464747.5
Detalles
149,95 € + envío según tienda
- Media 30 días
- — —
- PVP
- 150,00 € +0 %
- Coste por km
- 0,20 €/km ~750 km
- Deal Score
- 0/10

Sucesora de la GT-2000 13: zapatilla de entrenamiento diario de Asics con 252 g y 8 mm de drop.
Mejor oferta: 149,95 € en BIKILA (— vs media 30d) · 0,20 €/km
Precio mínimo diario (todas las tiendas) Media 30d Mínimo histórico
| Fecha | Precio mínimo | Tienda |
|---|---|---|
| 30/10/2026 | 149,95 € | BIKILA |

El precio actual no está por debajo de la media de 30 días · 0,05 € (-0%) bajo PVP
| Talla EU | cm | BIKILA | Media 30d | Mín. 30d | Mínimo histórico | €/km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.5 (no central) | 23.5 | 149,95 € | — | — | — | 0,20 €/km |
| 38 (no central) | 24 | 149,95 € | — | — | — | 0,20 €/km |
| 38.5 (no central) | 24.5 | 149,95 € | — | — | — | 0,20 €/km |
| 39 (no central) | 25 | 149,95 € | — | — | — | 0,20 €/km |
| 40 (no central) | 25.5 | 149,95 € | — | — | — | 0,20 €/km |
| 40.5 (no central) | 26 | 149,95 € | — | — | — | 0,20 €/km |
| 41 | 26 | 149,95 € | — | — | — | 0,20 €/km |
| 42 | 26.5 | 149,95 € | — | — | — | 0,20 €/km |
| 42.5 | 27 | 149,95 € | — | — | — | 0,20 €/km |
| 43 | 27.5 | 149,95 € | — | — | — | 0,20 €/km |
| 44 | 28 | 149,95 € | — | — | — | 0,20 €/km |
| 44.5 | 28.5 | 149,95 € | — | — | — | 0,20 €/km |
| 45 | 29 | 149,95 € | — | — | — | 0,20 €/km |
| 45.5 | 29.5 | 149,95 € | — | — | — | 0,20 €/km |
| 46 | 30 | 149,95 € | — | — | — | 0,20 €/km |
| 47 (no central) | 30.5 | 149,95 € | — | — | — | 0,20 €/km |
| 47.5 (no central) | 31 | 149,95 € | — | — | — | 0,20 €/km |
Una zapatilla de diario dura 600–800 km; una de carbono, 300–450 km.
Crea una alerta en Telegram: /alerta gt-2000-15 43 135