Adidas Adistar 4 vs Nike Pegasus 42: cara a cara
Precio real por talla EU, coste por kilómetro, peso, drop y ahorro talla a talla en tiendas de España.
Veredicto
- Adidas Adistar 4 es más barata ahora: 28,95 € menos.
- Menor coste por km ahora: Adidas Adistar 4 (0,13 €/km frente a 0,18 €/km).
- Adidas Adistar 4 es 32 g más ligera. Drop 6 mm vs 10 mm (4 mm de diferencia).
Ficha técnica y €/km
| Dato | Adidas Adistar 4 | Nike Pegasus 42 |
|---|
| Mejor precio actual | 98,00 € talla 41.5 · Adidas ES | 126,95 € talla 42 · BIKILA |
|---|
| Coste por km (€/km actual) | 0,13 €/km | 0,18 €/km |
|---|
| Coste por km (€/km a PVP) | 0,19 €/km | 0,20 €/km |
|---|
| Durabilidad estimada (km) | ~750 km | ~700 km |
|---|
| Peso (g) | 265 g | 297 g |
|---|
| Drop (mm) | 6 mm | 10 mm |
|---|
| Perfiles talón / antepié (mm) | 40 / 34 mm | 37 / 27 mm |
|---|
| Categoría | Entrenamiento diario | Entrenamiento diario |
|---|
| PVP (€) | 140,00 € | 140,00 € |
|---|
| Ahorro vs PVP | 42,00 € | 13,05 € |
|---|
Precio y ahorro por talla EU
| Talla EU | Adidas Adistar 4 | Nike Pegasus 42 | Más barata | Ahorro por talla |
|---|
| 36 | — | 134,95 € BIKILA | Solo una en stock | — |
|---|
| 36.5 | — | 134,95 € BIKILA | Solo una en stock | — |
|---|
| 37.5 | — | 134,95 € BIKILA | Solo una en stock | — |
|---|
| 38 | — | 134,95 € BIKILA | Solo una en stock | — |
|---|
| 38.5 | — | 126,95 € BIKILA | Solo una en stock | — |
|---|
| 39 | — | 126,95 € BIKILA | Solo una en stock | — |
|---|
| 39.5 | 98,00 € Adidas ES | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 40 | 98,00 € Adidas ES | 126,95 € BIKILA | Adistar 4 | 28,95 € |
|---|
| 40.5 | 98,00 € Adidas ES | 126,95 € BIKILA | Adistar 4 | 28,95 € |
|---|
| 41 | — | 129,95 € BIKILA | Solo una en stock | — |
|---|
| 41.5 | 98,00 € Adidas ES | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 42 | 98,00 € Adidas ES | 126,95 € BIKILA | Adistar 4 | 28,95 € |
|---|
| 42.5 | 98,00 € Adidas ES | 126,95 € BIKILA | Adistar 4 | 28,95 € |
|---|
| 43 | — | 126,95 € BIKILA | Solo una en stock | — |
|---|
| 43.5 | 98,00 € Adidas ES | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 44 | 98,00 € Adidas ES | 126,95 € BIKILA | Adistar 4 | 28,95 € |
|---|
| 44.5 | 98,00 € Adidas ES | 126,95 € BIKILA | Adistar 4 | 28,95 € |
|---|
| 45 | — | 126,95 € BIKILA | Solo una en stock | — |
|---|
| 45.5 | 98,00 € Adidas ES | 126,95 € BIKILA | Adistar 4 | 28,95 € |
|---|
| 46 | 98,00 € Adidas ES | 129,95 € BIKILA | Adistar 4 | 31,95 € |
|---|
| 46.5 | 98,00 € Adidas ES | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 47.5 | 98,00 € Adidas ES | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 48 | 98,00 € Adidas ES | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 49.5 | 98,00 € Adidas ES | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 50 | 98,00 € Adidas ES | — | Solo una en stock | — |
|---|
Mejor precio en stock por talla entre todas las tiendas. Specs del catálogo, verificadas en las fichas públicas de cada modelo.