Adidas Adizero Boston 12 vs Hoka Mach 7: cara a cara
Precio real por talla EU, coste por kilómetro, peso, drop y ahorro talla a talla en tiendas de España.
Veredicto
- Adidas Adizero Boston 12 es más barata ahora: 55,95 € menos.
- Menor coste por km ahora: Adidas Adizero Boston 12 (0,16 €/km frente a 0,27 €/km).
- Hoka Mach 7 es 23 g más ligera. Drop 6.5 mm vs 5 mm (1.5 mm de diferencia).
Ficha técnica y €/km
| Dato | Adidas Adizero Boston 12 | Hoka Mach 7 |
|---|
| Mejor precio actual | 104,00 € talla 41.5 · Adidas ES | 159,95 € talla 42.5 · BIKILA |
|---|
| Coste por km (€/km actual) | 0,16 €/km | 0,27 €/km |
|---|
| Coste por km (€/km a PVP) | 0,25 €/km | 0,27 €/km |
|---|
| Durabilidad estimada (km) | ~650 km | ~600 km |
|---|
| Peso (g) | 260 g | 237 g |
|---|
| Drop (mm) | 6.5 mm | 5 mm |
|---|
| Perfiles talón / antepié (mm) | 37 / 30.5 mm | 37 / 32 mm |
|---|
| Categoría | Mixta / ritmo | Mixta / ritmo |
|---|
| PVP (€) | 160,00 € | 160,00 € |
|---|
| Ahorro vs PVP | 56,00 € | 0,05 € |
|---|
Precio y ahorro por talla EU
| Talla EU | Adidas Adizero Boston 12 | Hoka Mach 7 | Más barata | Ahorro por talla |
|---|
| 36 | 104,00 € Adidas ES | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 36.5 | 104,00 € Adidas ES | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 37.5 | 104,00 € Adidas ES | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 38 | 104,00 € Adidas ES | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 38.5 | 104,00 € Adidas ES | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 39.5 | 104,00 € Adidas ES | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 40 | 104,00 € Adidas ES | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 40.5 | 104,00 € Adidas ES | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 41.5 | 104,00 € Adidas ES | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 42 | 104,00 € Adidas ES | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 42.5 | 104,00 € Adidas ES | 159,95 € BIKILA | Adizero Boston 12 | 55,95 € |
|---|
| 43.5 | 104,00 € Adidas ES | 159,95 € BIKILA | Adizero Boston 12 | 55,95 € |
|---|
| 44 | 104,00 € Adidas ES | 159,95 € BIKILA | Adizero Boston 12 | 55,95 € |
|---|
| 44.5 | 104,00 € Adidas ES | 159,95 € BIKILA | Adizero Boston 12 | 55,95 € |
|---|
| 45.5 | 104,00 € Adidas ES | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 46 | 104,00 € Adidas ES | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 46.5 | 104,00 € Adidas ES | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 47.5 | 104,00 € Adidas ES | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 48 | 104,00 € Adidas ES | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 48.5 | 104,00 € Adidas ES | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 49.5 | 104,00 € Adidas ES | — | Solo una en stock | — |
|---|
Mejor precio en stock por talla entre todas las tiendas. Specs del catálogo, verificadas en las fichas públicas de cada modelo.