Adidas Adizero SL2 vs Hoka Rincon 5: cara a cara
Precio real por talla EU, coste por kilómetro, peso, drop y ahorro talla a talla en tiendas de España.
Veredicto
- Adidas Adizero SL2 es más barata ahora: 40,05 € menos.
- Menor coste por km ahora: Adidas Adizero SL2 (0,16 €/km frente a 0,25 €/km).
- Adidas Adizero SL2 es 21 g más ligera. Drop 9 mm vs 8 mm (1 mm de diferencia).
Ficha técnica y €/km
| Dato | Adidas Adizero SL2 | Hoka Rincon 5 |
|---|
| Mejor precio actual | 94,90 € talla 41.5 · Adidas ES | 134,95 € talla 41.5 · BIKILA |
|---|
| Coste por km (€/km actual) | 0,16 €/km | 0,25 €/km |
|---|
| Coste por km (€/km a PVP) | 0,22 €/km | 0,25 €/km |
|---|
| Durabilidad estimada (km) | ~600 km | ~550 km |
|---|
| Peso (g) | 238 g | 259 g |
|---|
| Drop (mm) | 9 mm | 8 mm |
|---|
| Perfiles talón / antepié (mm) | 35 / 26 mm | 32 / 24 mm |
|---|
| Categoría | Entrenamiento diario | Entrenamiento diario |
|---|
| PVP (€) | 130,00 € | 135,00 € |
|---|
| Ahorro vs PVP | 35,10 € | 0,05 € |
|---|
Precio y ahorro por talla EU
| Talla EU | Adidas Adizero SL2 | Hoka Rincon 5 | Más barata | Ahorro por talla |
|---|
| 36 | 94,90 € Adidas ES | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 36.5 | 94,90 € Adidas ES | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 37.5 | 94,90 € Adidas ES | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 38 | 94,90 € Adidas ES | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 38.5 | 94,90 € Adidas ES | 134,95 € BIKILA | Adizero SL2 | 40,05 € |
|---|
| 39.5 | 94,90 € Adidas ES | 134,95 € BIKILA | Adizero SL2 | 40,05 € |
|---|
| 40 | 94,90 € Adidas ES | 134,95 € BIKILA | Adizero SL2 | 40,05 € |
|---|
| 40.5 | 94,90 € Adidas ES | 134,95 € BIKILA | Adizero SL2 | 40,05 € |
|---|
| 41.5 | 94,90 € Adidas ES | 134,95 € BIKILA | Adizero SL2 | 40,05 € |
|---|
| 42 | 94,90 € Adidas ES | 134,95 € BIKILA | Adizero SL2 | 40,05 € |
|---|
| 42.5 | 94,90 € Adidas ES | 134,95 € BIKILA | Adizero SL2 | 40,05 € |
|---|
| 43.5 | 94,90 € Adidas ES | 134,95 € BIKILA | Adizero SL2 | 40,05 € |
|---|
| 44 | 94,90 € Adidas ES | 134,95 € BIKILA | Adizero SL2 | 40,05 € |
|---|
| 44.5 | 94,90 € Adidas ES | 134,95 € BIKILA | Adizero SL2 | 40,05 € |
|---|
| 45.5 | 94,90 € Adidas ES | 134,95 € BIKILA | Adizero SL2 | 40,05 € |
|---|
| 46 | 101,40 € Adidas ES | 134,95 € BIKILA | Adizero SL2 | 33,55 € |
|---|
| 46.5 | 101,40 € Adidas ES | 134,95 € BIKILA | Adizero SL2 | 33,55 € |
|---|
| 47.5 | 101,40 € Adidas ES | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 48 | 101,40 € Adidas ES | 134,95 € BIKILA | Adizero SL2 | 33,55 € |
|---|
| 48.5 | 101,40 € Adidas ES | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 49.5 | 101,40 € Adidas ES | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 50 | 101,40 € Adidas ES | — | Solo una en stock | — |
|---|
Mejor precio en stock por talla entre todas las tiendas. Specs del catálogo, verificadas en las fichas públicas de cada modelo.