Puma Deviate Nitro Elite 3 vs Adidas Adizero Adios Pro 4: cara a cara
Precio real por talla EU, coste por kilómetro, peso, drop y ahorro talla a talla en tiendas de España.
Veredicto
- Puma Deviate Nitro Elite 3 es más barata ahora: 20,00 € menos.
- Mismo €/km ahora mismo.
- Adidas Adizero Adios Pro 4 es 8 g más ligera. Drop 8 mm vs 6 mm (2 mm de diferencia).
Ficha técnica y €/km
| Dato | Puma Deviate Nitro Elite 3 | Adidas Adizero Adios Pro 4 |
|---|
| Mejor precio actual | 149,95 € talla 40 · 365Rider | 169,95 € talla 42.5 · 365Rider |
|---|
| Coste por km (€/km actual) | 0,37 €/km | 0,38 €/km |
|---|
| Coste por km (€/km a PVP) | 0,58 €/km | 0,56 €/km |
|---|
| Durabilidad estimada (km) | ~400 km | ~450 km |
|---|
| Peso (g) | 209 g | 201 g |
|---|
| Drop (mm) | 8 mm | 6 mm |
|---|
| Perfiles talón / antepié (mm) | 40 / 32 mm | 39 / 33 mm |
|---|
| Categoría | Placa de carbono | Placa de carbono |
|---|
| PVP (€) | 230,00 € | 250,00 € |
|---|
| Ahorro vs PVP | 80,05 € | 80,05 € |
|---|
Precio y ahorro por talla EU
| Talla EU | Puma Deviate Nitro Elite 3 | Adidas Adizero Adios Pro 4 | Más barata | Ahorro por talla |
|---|
| 40 | 149,95 € 365Rider | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 42 | — | 175,95 € 365Rider | Solo una en stock | — |
|---|
| 42.5 | — | 169,95 € 365Rider | Solo una en stock | — |
|---|
| 43.5 | — | 169,95 € 365Rider | Solo una en stock | — |
|---|
Mejor precio en stock por talla entre todas las tiendas. Specs del catálogo, verificadas en las fichas públicas de cada modelo.