Nike ACG Pegasus vs Asics Fuji Lite 4: cara a cara
Precio real por talla EU, coste por kilómetro, peso, drop y ahorro talla a talla en tiendas de España.
Asics Fuji Lite 4Sin oferta en stock
Veredicto
- No hay stock de las dos para comparar precio.
- Sin €/km comparable ahora mismo.
- Asics Fuji Lite 4 es 38 g más ligera. Drop 8 mm vs 4 mm (4 mm de diferencia).
Ficha técnica y €/km
| Dato | Nike ACG Pegasus | Asics Fuji Lite 4 |
|---|
| Mejor precio actual | 134,95 € talla 41 · BIKILA | Sin stock |
|---|
| Coste por km (€/km actual) | 0,21 €/km | — |
|---|
| Coste por km (€/km a PVP) | 0,22 €/km | 0,23 €/km |
|---|
| Durabilidad estimada (km) | ~650 km | ~600 km |
|---|
| Peso (g) | 308 g | 270 g |
|---|
| Drop (mm) | 8 mm | 4 mm |
|---|
| Perfiles talón / antepié (mm) | — | — |
|---|
| Categoría | Trail | Trail |
|---|
| PVP (€) | 140,00 € | 140,00 € |
|---|
| Ahorro vs PVP | 5,05 € | — |
|---|
Precio y ahorro por talla EU
| Talla EU | Nike ACG Pegasus | Asics Fuji Lite 4 | Más barata | Ahorro por talla |
|---|
| 38.5 | 139,90 € BIKILA | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 40 | 139,90 € BIKILA | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 40.5 | 139,90 € BIKILA | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 41 | 134,95 € BIKILA | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 42 | 134,95 € BIKILA | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 42.5 | 134,95 € BIKILA | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 43 | 134,95 € BIKILA | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 44 | 134,95 € BIKILA | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 44.5 | 134,95 € BIKILA | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 45 | 134,95 € BIKILA | — | Solo una en stock | — |
|---|
| 45.5 | 134,95 € BIKILA | — | Solo una en stock | — |
|---|
Mejor precio en stock por talla entre todas las tiendas. Specs del catálogo, verificadas en las fichas públicas de cada modelo.